
Model
Accuracy
94.1%
Latency
318ms
Cost / call
$0.004
7-day trend
+0.8
holding or improving
Drift timeline
Monthly accuracy for Credit Risk Scoring over the last 12 months.
| Month | Accuracy | Change | Drift |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 94.1% | -0.1 | Low |
| Aug 2026 | 94.2% | +1.0 | Low |
| Jul 2026 | 93.2% | +1.0 | Low |
| Jun 2026 | 92.2% | +0.5 | Medium |
| May 2026 | 91.7% | +0.1 | Medium |
| Apr 2026 | 91.6% | -0.1 | Medium |
| Mar 2026 | 91.7% | 0.0 | Medium |
| Feb 2026 | 91.7% | +0.6 | Medium |
| Jan 2026 | 91.1% | +0.9 | Medium |
| Dec 2025 | 90.2% | +1.0 | Medium |
| Nov 2025 | 89.2% | +0.6 | High |
| Oct 2025 | 88.6% | — | High |
Accuracy
Evaluation suites
Nightly, 12k cases · ran 2026-09-13
Perturbation suite v3 · ran 2026-09-13
18 of 100 cohorts flagged · ran 2026-09-13
RAG benchmark, 2k prompts · ran 2026-09-13
Champion vs challenger
No challenger is running against this model.
Governance